 产品导航   Products
 产品导航   Products
| 
 |   |   | 
| 
 | 
 | 
 | 
石油裂化管
标准:
GB9948---------中国国家标准用途:
适用于石油精炼厂的炉管、热交换器管和管道用无缝钢管。 
主要生产钢管牌号:
10、20、16Mn、12Cr1MoVG 、15CrMoG、Cr5Mo、10CrMo910等。 
经协商,也可供应其它牌号的钢管。 
机械性能:
| 牌  号 | 抗拉强度(Mpa) | 屈服强度(Mpa) | 伸长率(%) | 冲击功(J) | 
| 10 | 330~490 | ≥205 | ≥24 | / | 
| 20 | 410~550 | ≥245 | ≥21 | ≥39 | 
| 12CrMo | 410~560 | ≥205 | ≥21 | ≥55 | 
| 15CrMo | 440~640 | ≥235 | ≥21 | ≥47 | 
| 1Cr2Mo | ≥390 | ≥175 | ≥22 | ≥92 | 
| 1Cr5Mo | ≥390 | ≥195 | ≥22 | ≥92 | 
| 1Cr19Ni9 | ≥520 | ≥205 | ≥35 | / | 
| 1Cr19Ni11Nb | ≥520 | ≥205 | ≥35 | / | 
化学成分:
| 牌 号 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | 
| 10 | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.15 | / | ≤0.25 | 
| 20 | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | / | ≤0.25 | 
| 12CrMo | 0.08~0.15 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.40~0.70 | 0.40~0.55 | ≤0.30 | 
| 15CrMo | 0.12~0.18 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.80~1.10 | 0.40~0.55 | ≤0.30 | 
| 1Cr2Mo | ≤0.15 | 0.50~1.00 | 0.30~0.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | 2.15~2.85 | 0.45~0.65 | / | 
| 1Cr5Mo | ≤0.15 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | 4.00~6.00 | 0.45~0.60 | ≤0.60 | 
| 1Cr19Ni9 | 0.04~0.10 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | 18.00~20.00 | / | 8.00~11.00 | 
| 1Cr19Ni11Nb | 0.04~0.10 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | 17.00~20.00 | / | 9.00~13.00 | 
Tags:精密无缝钢管